
Venta abierta ininterrumpida desde el 18 de dic.
- SIERRA MADRE TENNIS CLUB
- • Lunes a sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
- • Domingo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Informes y aclaraciones: + (01) (81) 1107.0930 www.smtc.org.mx
Precios por día
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PALCO CABECERA SUR | $260 | $320 | $400 | $450 | $1,000 | $1,550 | $1,800 |
| B | PALCOS 2o NIVEL CABECERA SUR | $250 | $300 | $380 | $430 | $900 | $1,400 | $1,700 |
| C | PALCO CABECERA NORTE | $260 | $320 | $400 | $450 | $1,000 | $1,550 | $1,800 |
| D | PALCO LATERAL PONIENTE | $230 | $300 | $360 | $430 | $850 | $1,300 | $1,600 |
| E | PALCO LATERAL ORIENTE | $210 | $280 | $340 | $400 | $700 | $1,100 | $1,400 |
| F | Tribunas Cabecera Norte | $200 | $220 | $260 | $330 | $520 | $900 | $1,100 |
| G | Tribunas Cabecera Norte Superior (NO NUMERADO) | $160 | $190 | $220 | $260 | $400 | $720 | $800 |
| H | Tribunas Poniente | $180 | $200 | $230 | $280 | $420 | $800 | $900 |
| I | Tribunas Poniente Superior (NO NUMERADO) | $160 | $180 | $200 | $250 | $370 | $720 | $800 |
| J | Torres | $180 | $200 | $230 | $280 | $420 | $800 | $900 |
| K | Tribunas Oriente | $120 | $130 | $160 | $240 | $390 | $600 | $780 |
| L | Tribunas Oriente Superior (NO NUMERADO) | $100 | $110 | $130 | $200 | $320 | $500 | $650 |
Triabono (viernes, sábado y domingo)
| PALCOS | COSTO DEL TRIABONO | TRIBUNA | COSTO DEL TRIABONO | |
|---|---|---|---|---|
| PALCO CABECERA SUR | Incluye VIP | $4,610 | TRIBUNA NORTE | $2,400 |
| PALCO CABECERA SUR SUPERIOR (2DO NIVEL) | $4,280 | TRIBUNA NORTE SUPERIOR (NO NUMERADO) | $1,850 | |
| PALCO CABECERA NORTE | $4,130 | TRIBUNA PONIENTE | $2,020 | |
| PALCO LATERAL PONIENTE | $3,570 | TRIBUNA PONIENTE SUPERIOR | $1,800 | |
| PALCO LATERAL ORIENTE | $3,040 | TORRES | $2,020 | |
| TRIBUNA ORIENTE | $1,680 | |||
| TRIBUNA ORIENTE SUPERIOR | $1,400 | |||
Abono semanal 2013
| Palcos | Palco 8 personas | 1/2 palco 4 personas |
|---|---|---|
| Palco Cabecera Sur** | $52,960 mn | $26,480 mn |
| Palco 2º N. Cabecera Sur** | $49,760 mn | $24,880 mn |
| Palco Cabecera Norte | $43,928 mn | $21,964 mn |
| Palco Lateral Poniente | $38,560 mn | $19,280 mn |
| Palco Lateral Oriente | $33,680 mn | $16,840 mn |
Abono semanal 2013
| Tribuna | ||
|---|---|---|
| Tribunas Cabecera Norte | $3,350 mn | |
| Tribunas Cabecera Norte Superior (no numerado) | $2,620 mn | |
| Tribunas Poniente | $2,860 mn | |
| Tribunas Poniente Superior (no numerado) | $2,550 mn | |
| Torres | $2,860 mn | |
| Tribunas Oriente | $2,300 mn | |
| Tribunas Oriente Superior (no numerado) | $1,910 mn | |
** Incluye acceso a zona VIP.
VIP LOUNGE LA CASTELLANA: Situado en el area de la alberca, a un costado del acceso principal a las canchas del Torneo. Capacidad para 400 personas. Estará operando durante los 7 días del torneo en un horario de 6:30 a 11:30pm. Contará con pantallas para disfrutar de los partidos en cancha central, servicio de barra libre nacional, servicio completo de meseros, botanas y música con DJ.
Paquete foráneo individual
| Hotel | Precio | Especificaciones |
|---|---|---|
| Paquete 1: COMFORT INN | $3,816 mn*** | Habitación sencilla o doble, incluye IVA y desayuno continental |
| Paquete 2: ANTARIS | $4,111 mn*** | Habitación sencilla o doble, incluye IVA y desayuno continental |
| Paquete 3: HOTEL NH y Camino Real | $4,843 mn*** | Habitación sencilla o doble, incluye IVA |
Paquete foráneo doble
| Hotel | Precio | Especificaciones |
|---|---|---|
| Paquete 1: COMFORT INN | $6,216 mn*** | Habitación sencilla o doble, incluye IVA y desayuno continental |
| Paquete 2: ANTARIS | $6,511 mn*** | Habitación sencilla o doble, incluye IVA y desayuno continental |
| Paquete 3: HOTEL NH y Camino Real | $7,243 mn*** | Habitación sencilla o doble, incluye IVA |
*** Incluye hospedaje viernes y sábado y 1 triabono en tribuna norte numerado
Políticas en Caso de Lluvia
1) En caso de lluvia o retraso de los partidos o reprogramación de los mismos, es necesario conservar el boleto ya que solo con este podrán ingresar a la cancha estadio.
2) Si un partido se retrasa por lluvia y se reprograma, solo se podrá ingresar al mismo con el boletos del partido correspondiente.
3) Se respetará rigurosamente el boleto correspondiente (sesión de día y/o sesión de noche) para la entrada a la cancha estadio. Será necesario presentar el boleto de sesión de día y noche, si desea ingresar antes de las 7:00 pm (sesión de noche) a la cancha estadio.
4) No habrá reembolso alguno por retraso ya que los partidos no son cancelados sino reprogramados.
5) Cualquier cambio, retraso o reprogramación de partidos se informará en redes sociales.




